PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia - 1 listopada WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5,3 kg
Gratulacje dla wszystkich szproteczek, które mają spadek , a pozostałym życzę lepszego wyniku za tydzień .
45 minut 10 km spalone ok. 495 kcal
Waga 84,3kg, ale nadeszła dawno oczekiwana @ i raczej nie jest źle. Na pewno za tydzień przy następnym ważeniu, będzie dużo lepiej. Dzisiaj wychodzę na "0", bo sobie pozwoliłam - 2200 kcal. Ale nic to, dałam sobie przyzwolenie. Tym bardziej, że na orbitreku było 45 minut ćwiczeń i trochę się ruszałam.
Jadłospis na dzień 2014-08-30
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1634g | 94,1g |
112,0g | 231,6g |
22,8g |
2200kcal |
||
I śniadanie | 425 g | 43,0g | 35,0 g | 56,0 g | 7,9 g | 685 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
|
|
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Ser mozzarella | 120 g | 28,8g | 19,2 g | 3,6 g | 0,0 g | 305 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 50 g | 8,6 g | 10,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 127 kcal | ||
II śniadanie | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Jogurt Fantasia | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Przekąska | 152 g | 9,7 g | 27,6 g | 32,8 g | 3,9 g | 400 kcal | ||
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 100 g | 3,5 g | 6,1 g | 16,6 g | 0,0 g | 136 kcal | ||
Dżem brzoskwiniowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Orzechy laskowe | 25 g | 3,8 g | 15,3 g | 4,3 g | 2,4 g | 157 kcal | ||
Migdały | 12 g | 2,4 g | 6,2 g | 2,5 g | 1,5 g | 69 kcal | ||
Obiad | 280 g | 22,2g | 12,7 g | 46,0 g | 7,8 g | 356 kcal | ||
Pieczarki | 100 g | 2,7 g | 0,4 g | 2,6 g | 2,0 g | 17 kcal | ||
Papryka czerwona | 50 g | 0,7 g | 0,3 g | 3,3 g | 1,0 g | 14 kcal | ||
Cebula | 25 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,4 g | 8 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Ryż brązowy | 50 g | 3,6 g | 1,0 g | 38,4 g | 4,4 g | 161 kcal | ||
Pierś z kurczaka gotowana | 45 g | 14,8g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 68 kcal | ||
Podwieczorek | 450 g | 10,8g | 25,0 g | 46,1 g | 0,0 g | 427 kcal | ||
Galaretka o smaku kiwi | 250 g | 4,8 g | 0,0 g | 25,5 g | 0,0 g | 125 kcal | ||
Lody Big Milk w polewie czekoladowej | 85 g | 3,0 g | 22,1 g | 16,2 g | 0,0 g | 247 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Kolacja | 205 g | 5,7 g | 5,1 g | 32,6 g | 3,2 g | 189 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal |
MllaGrubaskaa
8 września 2014, 10:37Świetnie ;))