Dzisiejszy dzień bardzo na plus. Ruszałam się (duże sprzątanie łazienki), i w miarę mało jadłam. Dieta niezbyt rewelacyjna (parówki), ale zmieściłam się w normach B,T,W ustalonych dla mnie.
Coraz bardziej zastanawiam się nad małą zmianą w jadłospisie. Ze względu na problemy z wątrobą (małe stłuszczenie - lekarstwa), muszę jej dać odpocząć i zrezygnować z niektórych pokarmów. Przede wszystkim z czerwonego mięsa, nabiału i cukru. Inaczej też trzeba przygotowywać pokarmy. Po głowie biega też myśl, że może 2-3 dniowa głodówka? Będę miała niedługo trochę więcej czasu to sobie to wszystko jakoś poukładam. Czuję potrzebę zmiany i odpoczynku dla organizmu, bo jednak od 10 miesięcy jest w stanie szoku i średnio sobie z tym odchudzaniem radzi, a jeszcze tyle przede mną (16 kg).
Pozdrawiam życzę dobrej nocy
Jadłospis na dzień 2014-06-22
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1317g | 54,3g |
67,7g |
205,5g |
22,1g |
1572kcal |
||
I śniadanie | 315 g | 12,4 g | 6,1 g | 79,0 g | 7,3 g | 397 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Galaretka z kurczakiem | 60 g | 6,0 g | 0,7 g | 4,5 g | 1,7 g | 42 kcal | ||
II śniadanie | 110 g | 7,3 g | 9,7 g | 37,2 g | 5,9 g | 244 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Konserwa turystyczna | 35 g | 3,2 g | 4,4 g | 1,4 g | 0,0 g | 58 kcal | ||
Przekąska | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Jogurt Fantasia | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Obiad | 230 g | 18,4 g | 13,9 g | 9,4 g | 0,9 g | 231 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 35 g | 0,7 g | 0,0 g | 6,4 g | 0,5 g | 27 kcal | ||
Mizeria ze śmietaną | 80 g | 1,0 g | 3,8 g | 3,0 g | 0,4 g | 48 kcal | ||
Ugotowane udko z kurczaka | 115 g | 16,7 g | 10,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 156 kcal | ||
Podwieczorek | 200 g | 1,0 g | 0,2 g | 18,4 g | 0,0 g | 80 kcal | ||
Sok grejpfrutowy | 200 g | 1,0 g | 0,2 g | 18,4 g | 0,0 g | 80 kcal | ||
Kolacja | 340 g | 12,5 g | 31,2 g | 43,4 g | 8,0 g | 477 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 60 g | 3,5 g | 1,0 g | 30,7 g | 5,0 g | 128 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Parówki wieprzowe | 75 g | 7,1 g | 25,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 257 kcal | ||
Ketchup łagodny | 30 g | 0,4 g | 0,1 g | 6,6 g | 1,0 g | 29 kcal |
Blondynka94
23 czerwca 2014, 09:33nieeeeeee... głodówka, to nie jest dobry pomysł...