Waga była dzisiaj miła - spadek o 0,2 kg w tygodniu, pomimo różnych przeciwności .
Natomiast dietkowo nie było dzisiaj najlepiej. Musiałam być na proszonym obiedzie. Ale i tak, na szczęście, wykonałam tylko plan minimum, z tego co mogłam. Jutro odrobię straty.
Jadłospis na dzień 2014-06-21
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1730g | 82,5g | 108,8g |
236,7g |
22,3g |
2181kcal |
||
I śniadanie | 335 g | 16,2g | 14,8 g | 66,0 g | 5,8 g | 447 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Przekąska | 95 g | 4,7 g | 2,9 g | 3,7 g | 1,1 g | 52 kcal | ||
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 80 g | 0,8 g | 2,2 g | 3,7 g | 1,1 g | 34 kcal | ||
Grillowany filet z piersi kurczaka | 15 g | 3,9 g | 0,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 18 kcal | ||
Obiad | 625 g | 42,6g | 64,9 g | 90,8 g | 3,6 g | 1105 kcal | ||
Rosół | 200 g | 11,2g | 5,4 g | 2,4 g | 1,0 g | 98 kcal | ||
Makaron nitki | 20 g | 2,4 g | 0,3 g | 14,3 g | 0,0 g | 70 kcal | ||
Kotlet schabowy w panierce smażony | 120 g | 17,8g | 28,6 g | 14,4 g | 0,8 g | 379 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 35 g | 0,7 g | 0,0 g | 6,4 g | 0,5 g | 27 kcal | ||
Mizeria ze śmietaną | 80 g | 1,0 g | 3,8 g | 3,0 g | 0,4 g | 48 kcal | ||
Tort orzechowy | 40 g | 4,8 g | 13,7 g | 11,6 g | 0,7 g | 186 kcal | ||
Sorbet malinowy | 40 g | 0,3 g | 0,0 g | 13,2 g | 0,0 g | 58 kcal | ||
Lody czekoladowe | 40 g | 2,1 g | 5,0 g | 12,4 g | 0,2 g | 104 kcal | ||
Bita śmietanka | 10 g | 0,3 g | 1,7 g | 1,7 g | 0,0 g | 23 kcal | ||
Lody śmietankowe | 40 g | 2,0 g | 6,4 g | 11,4 g | 0,0 g | 112 kcal | ||
Podwieczorek | 210 g | 4,3 g | 3,9 g | 24,7 g | 0,8 g | 151 kcal | ||
Sernik wiedeński | 30 g | 3,5 g | 3,7 g | 7,2 g | 0,0 g | 76 kcal | ||
Coca Cola | 80 g | 0,0 g | 0,0 g | 8,5 g | 0,0 g | 34 kcal | ||
Sok pomarańczowy | 100 g | 0,8 g | 0,2 g | 9,0 g | 0,8 g | 41 kcal | ||
Kolacja | 465 g | 14,7g | 22,3 g | 51,5 g | 11,0g | 426 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 60 g | 3,5 g | 1,0 g | 30,7 g | 5,0 g | 128 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Sałatka jarzynowa | 100 g | 2,8 g | 11,3 g | 8,3 g | 2,6 g | 135 kcal | ||
Truskawki | 80 g | 0,6 g | 0,3 g | 5,8 g | 1,4 g | 22 kcal |
Blondynka94
22 czerwca 2014, 09:47ej, nie jest tak źle z tymi kaloriami :P