To był bardzo pracowity dzień. Nie miałam czasu, aby zająć się dietą. Zmieściłam się w limicie kalorii, ale jedzenie nie było za bardzo zdrowe. Całe szczęście pochodziłam troszeczkę i to jest plus dzisiejszego dnia. Waga sprawuje się porządnie i codziennie pokazuje spadki.Natomiast na pasku w wadze docelowej zmieniłam z 70 na 69 kg. Jakoś tak fajniej brzmi.
Jadłospis na dzień 2014-05-22
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1435g | 83,6g |
90,5g |
194,7g |
17,0g |
1879kcal |
||
I śniadanie | 375 g | 17,9g | 23,5g | 85,9 g | 7,1 g | 604kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 15 g | 0,1 g | 12,4g | 0,1 g | 0,0 g | 110 kcal | ||
Chleb graham | 80 g | 6,6 g | 1,4 g | 39,0 g | 5,1 g | 177 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
II śniadanie | 300 g | 12,7g | 9,4 g | 42,7 g | 3,7 g | 292 kcal | ||
Muesli | 50 g | 4,2 g | 4,4 g | 30,4 g | 3,7 g | 164 kcal | ||
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | ||
Obiad | 515 g | 37,6g | 37,8g | 39,4 g | 3,0 g | 638 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | ||
Wątroba wieprzowa | 100 g | 22,0g | 3,4 g | 2,6 g | 0,0 g | 130 kcal | ||
Olej rzepakowy | 15 g | 0,0 g | 15,0g | 0,0 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 130 g | 2,5 g | 0,1 g | 23,8 g | 2,0 g | 100 kcal | ||
Żurek z białą kiełbasą i jajkiem | 250 g | 13,0g | 19,3g | 12,0 g | 1,0 g | 270 kcal | ||
Kolacja | 245 g | 15,4g | 19,8g |
26,7 g | 3,2 g | 345 kcal | ||
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 35 g | 2,8 g | 0,1 g | 18,4 g | 1,5 g | 86 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 |
0,8 g | 0,0 g | 114 kcal | ||
Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal |
Blondynka94
22 maja 2014, 23:16Och, jak ja Ci zazdroszczę spadków :P Tak trzymaj!
stempelek49
23 maja 2014, 11:26Dziękuję! Ty też się staraj!