Straciłam dzisiaj 1000 kcal w fast foodzie, Chciałam zrobić dziecku radochę i poszłyśmy (staramy się bywać nie częściej niż raz w miesiącu) coś zjeść no i mi z tego wyszło? Następny dzień na zero - całe szczęście, że się nachodziłam - wyzwanie na dzisiaj zaliczone. A jutro ważenie! Boję się, że zamiast spodziewanego sukcesu, będzie lekka klapa. Zobaczymy
Pozdrawiam Was wszystkie i życzę miłych snów
Jadłospis na dzień 2014-05-09
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1545g | 72,3g |
90,9g |
358,4g |
31,3g |
2470kcal |
||
I śniadanie | 255 g | 16,4g | 15,7g | 81,4 g | 3,7 g | 525 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,0 g | 60 kcal | ||
Czekolada mleczna | 15 g | 0,9 g | 4,6 g | 8,6 g | 0,4 g | 80 kcal | ||
Orzechy włoskie tarte | 5 g | 0,8 g | 3,0 g | 0,9 g | 0,3 g | 32 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Bułka grahamka | 45 g | 4,1 g | 0,8 g | 25,2 g | 3,0 g | 113 kcal | ||
II śniadanie | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal |
|
|
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Przekąska | 310 g | 13,5g | 10,3g | 48,8 g | 4,4 g | 324 kcal | ||
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | ||
Muesli | 60 g | 5,0 g | 5,3 g | 36,5 g | 4,4 g | 196 kcal | ||
Obiad | 645 g | 28,6g | 41,2g | 139,7g | 10,4g | 1035kcal | ||
Mc Chicken | 150 g | 18,2g | 14,3g | 32,4 g | 4,7 g | 332 kcal | ||
Sok pomarańczowy | 240 g | 1,9 g | 0,5 g | 21,6 g | 1,9 g | 98 kcal | ||
Frytki smażone | 100 g | 3,5 g | 17,4g | 41,7 g | 2,9 g | 331kcal | ||
Lody w polewie czekoladowej | 155 g | 5,0 g | 9,0 g | 44,0 g | 0,9 g | 274 cal | ||
Podwieczorek | 40 g | 0,8 g | 0,8 g | 24,9 g | 4,1 g | 95 kcal | ||
Jabłko suszone | 40 g | 0,8 g | 0,8 g | 24,9 g | 4,1 g | 95 kcal | ||
Kolacja | 220 g | 12,8g | 22,8g | 54,0 g | 7,7 g | 455 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Rzodkiewki | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,5 g | 8 kcal | ||
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0g | 0,8 g | 0,0 g | 114kcal | ||
Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g | 2 kcal | ||
Delicje szampańskie | 15 g | 0,6 g | 1,1 g | 10,7 g | 0,3 g | 56 kcal | ||
Czekolada 70% kakao | 15 g | 1,2 g | 6,4 g | 6,9 g | 1,6 g | 90 kcal |
dede65
19 maja 2014, 22:41a ja własnie biorę sąłątkę ,czyli sałata lodowa marchew, pomidor i grilowany kurczak