WiTaJcIe
Walka z 4 kg Szybko nabrać cholernie trudno zrzucić
Cała ja 2013
Moje menu :
Muszę wpaść w tą rutynę po raz kolejny. Dziś troszkę przesadziłam ale będzie coraz lepiej myślę. Pozdrawiam
Chleb tostowy | g | 4,9 g | 2,8 g | 35,3 g | 1,3 g | 183 kcal | |
Naleśnik z mąki pszennej | g | 19,4 g | 11,8 g | 82,8 g | 2,4 g | 509 kcal | |
Truskawki | g | 1 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal | |
Bita śmietanka 30 % | g | 1,6 g | 24 g | 2,5 g | 0 g | 232 kcal | |
Parówka drobiowa | g | 10,8 g | 22,4 g | 4,2 g | 0,1 g | 259 kcal | |
Jajo gotowane | g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0 g | 78 kcal | |
Ketchup | g | 0,6 g | 0,3 g | 7,1 g | 1 g | 30 kcal | |
Ser Gouda | g | 31,1 g | 34,3 g | 2,8 g | 0 g | 445 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 827 g | 75,7 g | 101,5 g | 145,4 g | 7,3 g | 1775 kcal |
paula70
6 czerwca 2013, 19:38Masz śliczną buźkę :) pozdrawiam.
lemoncia
6 czerwca 2013, 19:36ładna jesteś! :)