Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Mleko 3,2% - Warmia | 91,50 | 4,95 | 7,20 | 4,80 | Usuń | |
Coca-Cola Light - Coca-Cola | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Usuń | |
Śmietanka kremowa 30% - Jogser | 29,10 | 0,22 | 0,31 | 3,00 | Usuń | |
Serek topiony Light Creme - Linessa | 87,50 | 5,50 | 4,00 | 5,50 | Usuń | |
Dżem jagodowy niskosłodzony - Łowicz | 88,20 | 0,18 | 21,42 | 0,18 | Usuń | |
Cheeseburger - Burgerking | 408,94 | 21,59 | 36,83 | 20,32 | Usuń | |
Placki ziemniaczane w formie wafla - Lidl - Produkt własny | 57,60 | 0,68 | 8,52 | 2,16 | Usuń | |
Kawa Nescafe Gold - Nescafe | 1,26 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | Usuń | |
Gołąbki z sosem pomidorowym - Virtu | 235,00 | 7,25 | 31,25 | 9,50 | Usuń | |
Chleb chrupki żytni - Tovago | 108,60 | 2,64 | 21,84 | 0,48 | Usuń | |
Suma | 1719,00 | 1109,70 | 44,15 | 131,55 | 45,94 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1719,00 | 1109,70 | 44,15 | 131,55 | 45,94 |
Nie chce mi się nic pisać, więc wybaczcie :)
Spokojnej nocy :*
Hmmm ...
dojadłam jeszcze 3 czereśnie i nektarynkę