Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic | 3,15 | 0,35 | 0,45 | 0,01 | Usuń | |
Mleko zagęszczone niesłodzone light 4% tłuszczu - SM Gostyń | 109, | 7,50 | 10,80 | 4,00 | Usuń | |
Pepsi Light - Pepsi Cola | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | Usuń | |
Jogurt Activia naturalny pitny - Danone | 68,85 | 5,54 | 6,62 | 2,30 | Usuń | |
Suma | 440,00 | 181,4 | 13,39 | 18,07 | 6,31 | |
Suma posiłków w całym dniu | 440,00 | 181,4 | 13,39 | 18,07 | 6,31 |
Śniadanie: 181,40kcal
B:13,39
W: 18,07
T: 6,31
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Pepsi Light - Pepsi Cola | 0,80 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | Usuń | |
Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym - King Oscar | 136,50 | 32,50 | 0,00 | 0,65 | Usuń | |
Green Tea Echinacea - zielona herbata - Teekanne | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Usuń | |
Suma | 535,00 | 137,70 | 32,51 | 0,41 | 0,66 | |
Suma posiłków w całym dniu | 975,00 | 319,10 | 45,90 | 18,48 | 6,96 |
II Śniadanie: 137,70kcal
B: 32,51
W: 0,41
T: 0,66
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Cottage Cheese light - Linessa | 156,00 | 26,00 | 9,40 | 0,80 | Usuń | |
Słodzik w proszku Sussina Gold - Sussina | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | Usuń | |
Suma | 205,00 | 159,00 | 26,00 | 10,15 | 0,80 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1180,00 | 478,10 | 71,90 | 28,63 | 7,76 |
Przekąska: 159kcal
B: 26
W: 10,15
T: 0,80
Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga [g] | Masa ciała |
01-08-2011 Pn godz. 18.00 | Obiad 439 kcal | Ketchup Hellmann's Łagodny Hellmann's | 20,00 | 0,18 | 4,80 | 0,10 | 20,00 | 68,00 |
01-08-2011 Pn godz. 18.00 | Obiad 439 kcal | Parówki Krakuski Krakus | 278,10 | 9,90 | 0,90 | 26,10 | 90,00 | 68,00 |
01-08-2011 Pn godz. 18.00 | Obiad 439 kcal | Ser żółty w plastrach Edamski Mlekpol | 140,80 | 10,00 | 0,04 | 11,20 | 40,00 | 68,00 |
Suma [g] | 438,90 | 20,08 | 5,74 | 37,40 | 150,00 | |||
Średnia [g] | 146,30 | 6,69 | 1,91 | 12,47 | 50,00 | 68,00 | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 31,76 | 9,08 | 59,16 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 18,73 | 5,35 | 75,92 |
Obiad: 438,90
B: 20,08
W: 5,74
T: 37,40
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Cukier biały | 12,15 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | Usuń | |
Pierogi domowe z jagodami - Jawo | 101,50 | 3,00 | 22,00 | 0,50 | Usuń | |
Sok Kubuś Marchew-Malina-Jabłko - Kubuś | 23,50 | 0,20 | 5,30 | 0,15 | Usuń | |
Śmietanka kremowa 30% - Jogser | 29,10 | 0,22 | 0,31 | 3,00 | Usuń | |
Suma | 113,00 | 166,25 | 3,42 | 30,60 | 3,65 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1443,00 | 1083,25 | 95,40 | 64,97 | 48,81 |
Kolacja: 166,25kcal
B: 3,42
W: 30,6
T: 3,65
Wykonane:
50 kobiecych pompek
100 brzuszków
30 wymachów każdą nogą w półuklęku
50 przysiadów
50 skłonów z wahadłem
50 skłonów na boki
100 nożyc
100 nożyc
Podsumowanie:
kalorie: 1083,25
białka: 95,40
węglowodany: 64,97
tłuszcze: 48,81
napoje:
kawa: 250ml
pepsi light: 600ml
coca-cola light: 330ml
herbata zielona: 200ml
sok Kubuś: 50ml
woda mineralna: 1000ml
Zaczynam odliczanie do pierwszego dnia chemii - mam dzisiaj 1/12kalorie: 1083,25
białka: 95,40
węglowodany: 64,97
tłuszcze: 48,81
napoje:
kawa: 250ml
pepsi light: 600ml
coca-cola light: 330ml
herbata zielona: 200ml
sok Kubuś: 50ml
woda mineralna: 1000ml
A propos dworu:
Gdy Pan szedł do chłopów to mówił, ze idzie na pole, a jak chłopi szli do Pana to mówili, ze idą na dwór.... po tym można poznać czyjeś pochodzenie ;) cha chacha taki tam żart-okrutnik ;)
MademoiselleObesitas
1 sierpnia 2011, 11:53To witamy w dążących do celu ...