jadłospis na dzień (2015-03-04)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1402 g | 85,0 g | 40,2 g | 247,1 g | 26,7 g | 1526 kcal | ||
I śniadanie | 245 g | 29,4 g | 7,6 g | 63,7 g | 9,0 g | 409 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 125 g | 23,4 g | 5,9 g | 4,6 g | 0,0 g | 166 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 0,6 g | 30 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Obiad | 740 g | 25,8 g | 24,6 g | 93,3 g | 5,0 g | 685 kcal | ||
Zupa marchwiowa | 220 g | 7,5 g | 3,5 g | 23,8 g | 2,0 g | 62 kcal | ||
Kopytka | 200 g | 8,2 g | 2,2 g | 51,4 g | 3,0 g | 250 kcal | ||
Sos pieczeniowy | 200 g | 2,0 g | 1,8 g | 12,4 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
mięso gulaszowe | 30 g | 6,9 g | 9,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 117 kcal | ||
Kapusta biała zasmażana | 90 g | 1,2 g | 7,2 g | 5,7 g | 0,0 g | 92 kcal | ||
Kolacja | 237 g | 29,3 g | 7,6 g | 65,3 g | 8,4 g | 418 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 125 g | 23,4 g | 5,9 g | 4,6 g | 0,0 g | 166 kcal |
rozgrzewka na orbitreku i ćwiczenia na atlasie z 10 kg obciążeniem 30 min.