Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 733 g | 41,0 g | 53,9 g | 149,9 g | 19,0 g | 1230 kcal | ||
I śniadanie | 195 g | 15,8 g | 13,6 g | 36,3 g | 5,1 g | 330 kcal | ||
Szynka z kurczaka | 45 g | 8,2 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | ||
Chleb z sezamem | 100 g | 7,2 g | 11,0 g | 34,8 g | 4,8 g | 268 kcal | ||
Obiad | 370 g | 14,1 g | 8,9 g | 52,2 g | 6,7 g | 326 kcal | ||
Leczo z kiełbasą i ryżem | 370 g | 14,1 g | 8,9 g | 52,2 g | 6,7 g | 326 kcal | ||
Kolacja | 168 g | 11,1 g | 31,4 g | 61,4 g | 7,2 g | 574 kcal | ||
Chleb z sezamem | 128 g | 9,2 g | 14,1 g | 44,5 g | 6,1 g | 343 kcal | ||
Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal | ||
Nutella | 30 g | 1,9 g | 9,3 g | 16,9 g | 1,1 g | 159 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.