Waga | B | T | W | Bł. | Kcal |
---|
Bez posiłku | |||||||
Jabłko | g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Serek wiejski naturalny | g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0 g | 73 kcal | |
Pomidor | g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1 g | 13 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Serek wiejski naturalny | g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0 g | 73 kcal | |
Pomidor | g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1 g | 13 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
Obiad | |||||||
Ziemniaki ugotowane | g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Ogórki kiszone | g | 0,6 g | 0,1 g | 1,1 g | 0,3 g | 7 kcal | |
Kotlet mielony smażony | g | 15,6 g | 14,2 g | 4,7 g | 2,5 g | 198 kcal | |
Podwieczorek |
Paluszki z sezamem | g | 2,1 g | 3,1 g | 9,6 g | 0 g | 75 kcal | |
Delicje szampańskie | g | 1,8 g | 3,3 g | 32 g | 1 g | 167 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 925 g | 48,4 g | 30,7 g | 145,9 g | 21,3 g | 1034 kcal |
ZROBIONY SKALPEL II - 300 KAL
RAZEM 734