Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 88 kg | 106,5 kg | -18,5 kg | ( -21 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 35 cm | 38 cm | -3 cm | ( -8,6 % ) | ||
Biceps | cm | 30 cm | 35 cm | -5 cm | ( -16,7 % ) | ||
Piersi | cm | 105 cm | 120 cm | -15 cm | ( -14,3 % ) | ||
Talia | cm | 101 cm | 116 cm | -15 cm | ( -14,9 % ) | ||
Brzuch | cm | 114 cm | 130 cm | -16 cm | ( -14 % ) | ||
Biodra | cm | 108 cm | 120 cm | -12 cm | ( -11,1 % ) | ||
Udo | cm | 63 cm | 76 cm | -13 cm | ( -20,6 % ) | ||
Łydka | cm | 41 cm | 46 cm | -5 cm | ( -12,2 % ) |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
jolakosa
18 września 2013, 09:08jak burza ...
montignaczka
18 września 2013, 08:52wow! gratuluję serdecznie ;)