Grupy ludności | Białko | |
Ogółem [g] | [%] energii z białka | |
Dzieci 1-3 lat | 45 | 14 |
Dzieci 4-6 lat | 55 | 13 |
Dzieci 7-9 lat | 65 | 13 |
Chłopcy 10-12 lat | 75 | 12 |
Dziewczęta 10-12 lat | 75 | 13 |
Młodzież męska 13-15 lat | 95 | 12-13 |
Młodzież męska 16-20 lat | 100 | 11-13 |
Młodzież żeńska 13-15 lat | 85 | 12-13 |
Młodzież żeńska 16-20 lat | 80 | 12-13 |
Mężczyźni 21-64 lat praca lekka | 75 | 11-12 |
Mężczyźni 21-64 lat praca umiarkowana | 85 | 11-12 |
Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka | 95 | 10-11 |
Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo ciężka | 100 | 9-10 |
Kobiety 21-59 lat praca lekka | 70 | 12-13 |
Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana | 80 | 11-13 |
Kobiety 21-59 lat praca ciężka | 90 | 11-12 |
Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) | 95 | 14 |
Kobiety karmiące | 110 | 13 |
Mężczyźni 65-75 lat | 70 | 12 |
Mężczyźni powyżej 75 lat | 65 | 12 |
Kobiety 60-75 lat | 70 | 13 |
Kobiety powyżej 75 lat | 65 | 13 |
Idę już spać. Dobranoc wszystkim.