0,84 do prawidłowej wagi !!!!!!!!!!!!!!!!
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 72,8 kg | 110 kg | -37,2 kg | ( -51,1 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 33 cm | 38 cm | -5 cm | ( -15,2 % ) | ||
Biceps | cm | 29 cm | 36 cm | -7 cm | ( -24,1 % ) | ||
Piersi | cm | 98 cm | 118 cm | -20 cm | ( -20,4 % ) | ||
Talia | cm | 76 cm | 100 cm | -24 cm | ( -31,6 % ) | ||
Brzuch | cm | 99 cm | 132 cm | -33 cm | ( -33,3 % ) | ||
Biodra | cm | 96 cm | 119 cm | -23 cm | ( -24 % ) | ||
Udo | cm | 56 cm | 75 cm | -19 cm | ( -33,9 % ) | ||
Łydka | cm | 38 cm | 46 cm | -8 cm | ( -21,1 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu |
% Oblicz |
27 % | 46.5 % | -72.222222222222 % |
|
Grubaska.Aneta
8 marca 2014, 16:31Zapraszam do aktywniejszego brania udziału w dyskusjach grupy.
Katarzynkaa89
24 lutego 2014, 15:37achh piękny wynik, gratulacje ;) a ile czasu CI to zajęło?
krok.w.przod
24 lutego 2014, 00:30Gratulacje !
Grubaska.Aneta
23 lutego 2014, 18:40No super!
Koko.Loko
23 lutego 2014, 13:10Wielkie gratulacje! :)
Mirajanee
23 lutego 2014, 09:12Ogromny sukces! Życzę dalszych postępów, żebyśmy do lata bez stresu paradowaly z dumnie uniesioną głową :)