i tak cud ze spadla, bo apetyt jakis spory...
Wybierz rodzaj posiłku:
Podaj datę i godzinę posiłku:
Podaj swoją wagę przed zjedzeniem posiłku:
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Chleb baltonowski | 178,50 | 4,61 | 37,50 | 0,90 | Usuń | |
Ziemniaki gotowane z solą | 180,00 | 4,20 | 40,00 | 0,20 | Usuń | |
Jajko na miękko | 176,40 | 15,00 | 0,00 | 12,96 | Usuń | |
Udko kurczaka pieczone bez skóry | 292,50 | 31,50 | 0,00 | 14,70 | Usuń | |
Jogurt 4 Korn musli - Bauer | 495,00 | 18,00 | 77,00 | 12,50 | Usuń | |
Mizeria - ogórek i śmietana - Tesco | 105,00 | 1,95 | 5,70 | 7,20 | Usuń | |
Udko pieczone z kurczaka - Konspol | 182,00 | 20,60 | 1,40 | 10,40 | Usuń | |
Suma | 1295,00 | 1609,40 | 95,86 | 161,60 | 58,86 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1295,00 | 1609,40 | 95,86 | 161,60 | 58,86 |
nataliaccc
12 lipca 2014, 09:53apetyt spory, ale kcal ładnie dzisiaj zjedzone:-) dajesz radę, buziak