Waga taka sama jak wczoraj.
Wybierz rodzaj posiłku:
Podaj datę i godzinę posiłku:
Podaj swoją wagę przed zjedzeniem posiłku:
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Chleb zwykły | 83,30 | 2,15 | 17,50 | 0,42 | Usuń | |
Bułka pszenna | 260,30 | 7,79 | 52,92 | 1,62 | Usuń | |
Agrest | 440,00 | 8,00 | 88,00 | 1,50 | Usuń | |
Ziemniaki wczesne | 138,00 | 4,00 | 38,00 | 0,00 | Usuń | |
Pasta z makreli - Toppo | 367,20 | 3,24 | 1,56 | 38,64 | Usuń | |
Makowiec - Słodka Kraina | 3110,00 | 67,00 | 448,00 | 118,00 | Usuń | |
Jogurt Jogobella Brzoskwinia - Jogobella | 171,50 | 6,13 | 26,78 | 4,38 | Usuń | |
Gulasz wieprzowy z szynki - Aldi | 363,00 | 63,00 | 0,00 | 12,00 | Usuń | |
Polędwica Łososiowa - Kraina Wędlin | 34,50 | 6,00 | 0,60 | 0,90 | Usuń | |
Pomidor - Biedronka | 15,00 | 0,90 | 3,60 | 0,20 | Usuń | |
Suma | 2995,00 | 4982,80 | 168,21 | 676,95 | 177,65 | |
Suma posiłków w całym dniu | 2995,00 | 4982,80 | 168,21 | 676,95 | 177,65 |
nataliaccc
5 lipca 2014, 18:48jakoś dużo tego wyszło:> prawidłowo wszystko wpisałaś??
fiona.smutna
5 lipca 2014, 10:42zjadłaś kilogram makowca i kilogram agrestu? podglądam Twoje zliczanie :)