śniadanko
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Bułki pszenne zwykłe | 6 x dkg (10g) | 163.2 | 4.38 | 0.9 | 35.1 | |
Bułki pszenne zwykłe | 7 x g (1g) | 19.04 | 0.51 | 0.11 | 4.1 | |
Pomidor | 4 x plasterek (7g) | 4.2 | 0.25 | 0.06 | 1.01 | |
Ser topiony edamski | 2 x dkg (10g) | 59.6 | 2.7 | 5.4 | 0.24 | |
Salami popularne | 2 x plasterek (10g) | 113.6 | 4.32 | 10.74 | 0.28 | |
Baleron gotowany | 1 x dkg (10g) | 24.4 | 1.51 | 2.02 | 0.09 |
Suma: |
|