dziś przecholowałam ale to z tego powodu ze mój Kubus robił mega kolacje razem z obiadem a ja jadłam w pracy no cóż napracował sie chłopina wiec zjadlam było pyszota juz dawno mówiłam ze do kuchni to tylko faceta powinno sie stawiać
Posiłki na dzień 18 października 2009:
śniadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Jaja kurze całe | 2 x sztuka (60g) | 166.8 | 15 | 11.64 | 0.72 |
Cebula | 1 x średnia (110g) | 33 | 1.54 | 0.44 | 7.59 |
Olej rzepakowy uniwersalny | 1 x płaska łyżka (13g) | 114.92 | 0 | 13 | 0 |
sonko lekkie multigrain | 3 x dkg (10g) | 104.1 | 3.03 | 0.33 | 22.23 |
obiad:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Parówki tradycyjne z indyka (Indykpol) | 3 x szt. (60g) | 437.4 | 22.5 | 37.8 | 2.16 |
Ser Gouda tłusty | 2 x plasterek (8g) | 50.56 | 4.46 | 3.66 | 0.02 |
sonko lekkie multigrain | 4 x dkg (10g) | 138.8 | 4.04 | 0.44 | 29.64 |
przekaska:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|
Justme7
20 października 2009, 09:15cóz zrobic jak czasem ktos tak pysznie przygotuje...:D
ina20
19 października 2009, 09:33to taka tabela z punktami za określone ćwiczenia np a6w -3pkt, bieganie 10 min- 2 pkt. Ja chyba postanowię, że zrobię 10 pkt dziennie ;] (oczywiście narazie) :D buziak