po diecie vitali i przerwie w diecie na święta oj poszalałam i dalej szaleje ale od jutra koniec z tym. mam listę zakupów na cały tydzień i jadłospis sprawdzę tylko jak to sie ma w kcal i postaram się dostosować do swojej diety z Vitalii jak znajdę chwilkę wstawię wam listę zakupów i dietę
Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Mleko spożywcze 2% tłuszczu | 1 x szklanka (225g) | 2 | 114.75 | 7.65 | 4.5 | 11.03 | |
Płatki owsiane | 4 x płaska łyżka (10g) | 3 | 146.4 | 4.76 | 2.88 | 27.72 | |
Gruszka | 8 x dkg (10g) | 1 | 43.2 | 0.48 | 0.16 | 11.52 | |
Migdały | 1 x płaska łyżka (13g) | 1.5 | 74.36 | 2.6 | 6.76 | 2.67 | |
Miód pszczeli | 1 x płaska łyżeczka (6g) | 0.5 | 19.44 | 0.02 | 0 | 4.77 |
Suma: |
|
Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Awokado | 13 x dkg (10g) | 4 | 208 | 2.6 | 19.89 | 9.62 | |
Ser typu "Feta" | 1 x plaster (70g) | 3 | 150.5 | 11.9 | 11.2 | 0.7 | |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 1 x kromka (40g) | 2 | 94.8 | 2.68 | 0.72 | 21.56 |
Suma: |
|
ciut dużo jak na drugie jeszcze czosnek pomidorki
Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Marchew | 1 x średnia (100g) | 0.5 | 27 | 1 | 0.2 | 8.7 | |
Pietruszka. korzeń | 1 x średnia (70g) | 0.5 | 26.6 | 1.82 | 0.35 | 7.35 | |
Por | 1 x średni (110g) | 0.5 | 26.4 | 2.42 | 0.33 | 6.27 | |
Kapusta biała | 2 x szklanka poszatkowanej (90g) | 0.5 | 52.2 | 3.06 | 0.36 | 13.32 | |
Koncentrat pomidorowy 30% | 1 x płaska łyżka (15g) | 0 | 13.8 | 0.84 | 0.22 | 2.51 | |
Oliwa z oliwek | 1 x płaska łyżka (13g) | 2.5 | 114.66 | 0 | 12.95 | 0.03 | |
Kasza gryczana | 3 x płaska łyżka surowej (13g) | 2.5 | 131.04 | 4.91 | 1.21 | 27.03 |
Suma: |
|
Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Pomidor | 2 x średni (130g) | 0 | 39 | 2.34 | 0.52 | 9.36 | |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 2 x płaska łyżka (15g) | 0.5 | 18 | 1.29 | 0.6 | 1.86 | |
Cebula | 1 x średnia (110g) | 0.5 | 33 | 1.54 | 0.44 | 7.59 | |
Czosnek | 1 x ząbek (7g) | 0 | 10.22 | 0.45 | 0.04 | 2.28 | |
Olej słonecznikowy | 1 x płaska łyżka (13g) | 2.5 | 114.92 | 0 | 13 | 0 |
Suma: |
|
Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Pomidor | 1 x mały (50g) | 0 | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 1.8 | |
Sałata | 5 x liść duży (10g) | 0 | 7 | 0.7 | 0.1 | 1.45 | |
Łosoś wędzony | 5 x plasterek (10g) | 1.5 | 81 | 10.75 | 4.2 | 0 | |
Sok wyciśnięty z cytryny | 1 x łyżka (13g) | 0 | 7.93 | 0.13 | 0 | 0.78 | |
Oliwa z oliwek | 1 x płaska łyżka (13g) | 2.5 | 114.66 | 0 | 12.95 | 0.03 | |
Miód pszczeli | 1 x płaska łyżeczka (6g) | 0.5 | 19.44 | 0.02 | 0 | 4.77 | |
Musztarda | 1 x płaska łyżeczka (6g) | 0 | 9.72 | 0.34 | 0.38 | 1.32 |
Suma: |
|
Wiosna122
4 stycznia 2015, 15:42powodzenia :)