Witam was kochani
ja dziś dietkowo nawet super bo cały dzionek prawie w pracy od 9 do 17
ale o objadek zadbałam rano oj dobrze ze lubie kurczaczki
waga rano 98.6 kg
Staneło ale wierze w to ze sie ruszy
Co do Niedzielki to była bardzo leniwa w pracy ale dobrze bo raz jest zajob a raz spokuj i tak dla równowagi musi być co nie
Posiłki na dzień 27 września 2009:
śniadanie :Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Mleko spożywcze 1.5 % tłuszczu 2.00 x szkl. (225g) 211.5 15.3 6.75 22.5
KUPIEC - Płatki jęczmienne błyskawiczne 4.00 x płaska łyżka (10g) 142 3.92 1.44 31.76
Miód pszczeli 1 x płaska łyżka (13g) 42.12 0.04 0 10.34
Suma: 396 kcal 19 g 8 g 65 g
obiad:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 1.00 x szt. (125g) 123.75 26.88 1.63 0
Jaja kurze całe 1.00 x szt (25g) 34.75 3.13 2.42 0.15
Olej rzepakowy uniwersalny 1.00 x płaska łyżka (13g) 114.92 0 13 0
SONKO - Pieczywo delicat ryżowe pełnoziarniste lekkie 2.00 x kromka (10g) 71.4 2.04 1.2 13
Suma: 345 kcal 32 g 18 g 13 g
grzeszek:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Pieczywo półfrancuskie z dżemem 7 x g (1g) 28.63 0.53 0.69 5.16
Suma: 29 kcal 1 g 1 g 5 g
kolacja:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Pieczywo półfrancuskie z dżemem 7 x g (1g) 28.63 0.53 0.69 5.16
Makaron dwujajeczny 2 x dkg (10g) 74.6 2.3 0.52 15.48
Rosół drobiowo-warzywny (WINIARY) 2 x dkg (10g) 1.2 0.04 0.08 0.06
Rosół drobiowo-warzywny (WINIARY) 2 x 100 g (100g) 12 0.4 0.8 0.6
Chleb chrupki 3 x kromka (10g) 105.9 2.61 0.72 23.67
Ser Gouda tłusty 1 x plasterek (8g) 25.28 2.23 1.83 0.01
Ser brie naturalny (TUREK) 6 x g (1g) 17.52 1.08 1.47 0
Polędwica sopocka 1 x plasterek (8g) 13.2 1.59 0.73 0.07
Suma: 278 kcal 11 g 7 g 45 g
Bilans dzienny: Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Suma: 1048 kcal 63 g 34 g 128 g
śniadanie :Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Mleko spożywcze 1.5 % tłuszczu 2.00 x szkl. (225g) 211.5 15.3 6.75 22.5
KUPIEC - Płatki jęczmienne błyskawiczne 4.00 x płaska łyżka (10g) 142 3.92 1.44 31.76
Miód pszczeli 1 x płaska łyżka (13g) 42.12 0.04 0 10.34
Suma: 396 kcal 19 g 8 g 65 g
obiad:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 1.00 x szt. (125g) 123.75 26.88 1.63 0
Jaja kurze całe 1.00 x szt (25g) 34.75 3.13 2.42 0.15
Olej rzepakowy uniwersalny 1.00 x płaska łyżka (13g) 114.92 0 13 0
SONKO - Pieczywo delicat ryżowe pełnoziarniste lekkie 2.00 x kromka (10g) 71.4 2.04 1.2 13
Suma: 345 kcal 32 g 18 g 13 g
grzeszek:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Pieczywo półfrancuskie z dżemem 7 x g (1g) 28.63 0.53 0.69 5.16
Suma: 29 kcal 1 g 1 g 5 g
kolacja:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Pieczywo półfrancuskie z dżemem 7 x g (1g) 28.63 0.53 0.69 5.16
Makaron dwujajeczny 2 x dkg (10g) 74.6 2.3 0.52 15.48
Rosół drobiowo-warzywny (WINIARY) 2 x dkg (10g) 1.2 0.04 0.08 0.06
Rosół drobiowo-warzywny (WINIARY) 2 x 100 g (100g) 12 0.4 0.8 0.6
Chleb chrupki 3 x kromka (10g) 105.9 2.61 0.72 23.67
Ser Gouda tłusty 1 x plasterek (8g) 25.28 2.23 1.83 0.01
Ser brie naturalny (TUREK) 6 x g (1g) 17.52 1.08 1.47 0
Polędwica sopocka 1 x plasterek (8g) 13.2 1.59 0.73 0.07
Suma: 278 kcal 11 g 7 g 45 g
Bilans dzienny: Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Suma: 1048 kcal 63 g 34 g 128 g
+-200kcal bo ciacho nie było takie ale wziełam najwiekszą ilośc kcal
minima0
27 września 2009, 20:08ha fajne zdięcie, co robisz że w niedziele pracujesz?