Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Mleko spożywcze 2% tłuszczu | 4 x 100 g (100g) | 204 | 13.6 | 8 | 19.6 | |
Płatki owsiane | 6 x dkg (10g) | 219.6 | 7.14 | 4.32 | 41.58 | |
Miód pszczeli | 1 x płaska łyżka (13g) | 42.12 | 0.04 | 0 | 10.34 |
Suma: |
|
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Mleko spożywcze 2% tłuszczu | 4 x 100 g (100g) | 204 | 13.6 | 8 | 19.6 | |
Płatki owsiane | 6 x dkg (10g) | 219.6 | 7.14 | 4.32 | 41.58 | |
Miód pszczeli | 1 x płaska łyżka (13g) | 42.12 | 0.04 | 0 | 10.34 |
Suma: |
|
Ebek79
30 maja 2011, 10:56Dziękuję za przyjęcie mnie do znajomych. Trzymam za Ciebie kciuki!
Brzydula.....
26 maja 2011, 09:00Powodzenia zycze i trzymam kciuki