Posiłki na dzień 11 kwietnia 2016:
Śniadanie:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Bułka grahamka | 68 x g (1g) | 4 | 175.44 | 5.58 | 1.16 | 38.69 |
"Delma" do kanapek (VAN DEN BERG) | 2 x płaska łyżeczka (5g) | 0.5 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Polędwica sopocka | 35 x g (1g) | 1 | 57.75 | 6.96 | 3.19 | 0.32 |
Pomidor | 69 x g (1g) | 0 | 10.35 | 0.62 | 0.14 | 2.48 |
Cebula | 13 x g (1g) | 0 | 3.9 | 0.18 | 0.05 | 0.9 |
Koperek | 1 x łyżeczka (2g) | 0 | 0.52 | 0.06 | 0.01 | 0.12 |
Winogrona | 100 x g (1g) | 1.5 | 69 | 0.5 | 0.2 | 17.6 |
Suma: |
|
Śniadanie II:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Winogrona | 142 x g (1g) | 2 | 97.98 | 0.71 | 0.28 | 24.99 |
Truskawki | 130 x g (1g) | 0.5 | 36.4 | 0.91 | 0.52 | 9.36 |
Banan | 92 x g (1g) | 1.5 | 87.4 | 0.92 | 0.28 | 21.62 |
Płatki kukurydziane "Corn flakes" (NESTLE) | 30 x g (1g) | 2.5 | 111.9 | 2.16 | 0.39 | 24.9 |
Activia naturalna (DANONE) | 180 x g (1g) | 2.5 | 126 | 8.1 | 6.12 | 9.18 |
Suma: |
|
Obiad:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Barszcz ukraiński (HORTEX) | 500 x g (1g) | 3 | 140 | 8 | 1 | 24 |
Bułka kajzerka | 1 x sztuka (50g) | 3.5 | 148 | 4.2 | 1.8 | 29.3 |
Suma: |
|
Kolacja:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
PIATNICA - Twaróg wiejski półtłusty | 121.00 x g (1g) | 3 | 136.73 | 18.76 | 4.84 | 4.6 |
Chleb baltonowski | 69.00 x g (1g) | 4 | 169.74 | 4.07 | 1.03 | 38.57 |
ŁOWICZ - Dżem truskawkowy | 3.00 x płaska łyżka (18g) | 2 | 82.08 | 0.22 | 0.16 | 19.98 |
Mleko spożywcze 2% tłuszczu | 1.00 x szklanka (225g) | 2 | 114.75 | 7.65 | 4.5 | 11.03 |
NESTLE - Kakao rozpuszczalne "Nesquik" | 2.00 x łyżeczka (5g) | 1 | 38.3 | 0.26 | 0.3 | 8.65 |
Jabłko | 1.00 x średnie (150g) | 1.5 | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 |
"Delma" do kanapek (VAN DEN BERG) | 3 x płaska łyżeczka (5g) | 0.5 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Suma: |
|
Bilans dzienny:
|
Suma: |
|
fitnessmania
3 kwietnia 2017, 12:19Dziewczyny w odchudzaniu najważniejsza jest motywacja, ja np oglądam codziennie zdjęcia przed i po odchudzaniu, to mi daje niezłego powera, wam też to radzę, wpiszcie sobie w google - odchudzanie przed i po by Sasetka