Postanowiłam co tydzień ważyć się i patrzeć jak waga idzie w górę :) (tygodnie ciąży będę podawać wg ostatniej @)
2009-07-09 (czwartek) tydzień - 21 waga 74,1kg (+ 4,3kg)
2009-07-01 (środa) tydzień - 20 waga 72,6kg (+ 2,8kg)
2009-06-17 (środa) tydzień - 18 waga 72,0kg (+ 2,2kg)
2009-06-09 (wtorek) tydzień - 17 waga 70,7kg (+ 0,9kg)
2009-06-06 (sobota) tydzień - 16 waga 71,0kg (+ 1,2kg)
2009-05-19 (wtorek) tydzień - 14 waga 69,9kg (+ 1,1kg)
2009-05-12 (wtorek) tydzień - 13 waga 68,8kg (- 1,0kg)
2009-05-04 (poniedziałek) tydzień - 11 waga 69,1kg (- 0,7kg)
2009-04-29 (środa) tydzień - 11 waga 68,4kg (- 1,4kg)
2009-04-21 (wtorek) tydzień - 10 waga 69,5kg (- 0,3kg)
2009-04-18 (sobota) tydzień - 9 waga 69,8kg (0kg)
2009-04-09 (czwartek) tydzień - 8 waga 69,9kg (+ 0,1kg)
2009-04-01 (środa) tydzień - 7 waga 69,2kg (- 0,6kg)
2009-03-24 (wtorek) tydzień - 6 waga 69,4kg (- 0,4kg)
2009-02-11 (środa) waga przed ciążą waga 69,8kg