Owoce i warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pomidor | 6.00 x plasterek (7g) | 6.3 | 0.38 | 0.08 | 1.51 |
Sałata | 3.00 x liść duży (10g) | 4.2 | 0.42 | 0.06 | 0.87 |
Jabłko | 252.00 x g (1g) | 115.92 | 1.01 | 1.01 | 30.49 |
Szczypiorek | 5.00 x płaska łyżka (10g) | 14.5 | 2.05 | 0.4 | 1.95 |
Kapusta pekińska | 45 x g (1g) | 5.4 | 0.54 | 0.09 | 1.44 |
Marchew | 1 x mała (50g) | 13.5 | 0.5 | 0.1 | 4.35 |
Suma: |
|
Napoje:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Cukier | 3.00 x płaska łyżeczka (6g) | 73.08 | 0 | 0 | 17.96 |
Herbata bez cukru | 2.00 x szklanka (1/4 l) (225g) | 4.5 | 0.45 | 0 | 0 |
MLEKPOL - Mleko 2% "Łaciate" | 500.00 x ml (1g) | 255 | 17 | 10 | 24.5 |
NESTLE - Kakao rozpuszczalne "Nesquik" | 4.00 x dkg (10g) | 153.2 | 1.04 | 1.2 | 34.6 |
Sok ze świeżych pomidorów (FORTUNA) | 500 x ml (1g) | 110 | 4 | 0.5 | 21 |
Suma: |
|
Jedzonko:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
FERRERO - Nutella | 1.00 x dkg (10g) | 53 | 0.68 | 3.1 | 5.6 |
Mielonka (Luncheon meat) | 3.00 x plasterek (8g) | 41.04 | 3.07 | 2.81 | 0.89 |
Chleb zwykły | 7.00 x kromka (20g) | 343 | 7.56 | 1.82 | 79.8 |
ŁOWICZ - Dżem truskawkowy | 3.00 x płaska łyżka (18g) | 82.08 | 0.22 | 0.16 | 19.98 |
Ser twarogowy półtłusty | 6.00 x dkg (10g) | 79.8 | 11.22 | 2.82 | 2.22 |
AVIKO - Pyzy ziemniaczane | 1.00 x 100 g (100g) | 149 | 2.1 | 0.2 | 34.7 |
PUDLISZKI - Gulasz wieprzowy | 2.00 x 100 g (100g) | 216 | 8 | 24 | 4.6 |
Margaryna olivio "Rama" (UNILEVER) | 6 x płaska łyżeczka (5g) | 129.6 | 0 | 14.4 | 0 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|