Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Winogrona | 263.00 x g (1g) | 181.47 | 1.32 | 0.53 | 46.29 |
Nektarynka | 200 x g (1g) | 98 | 1.8 | 0.4 | 23.6 |
Arbuz | 488.00 x g (1g) | 175.68 | 2.93 | 0.49 | 40.99 |
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Papryka czerwona | 31 x g (1g) | 8.68 | 0.4 | 0.16 | 2.05 |
Cebula | 20 x g (1g) | 6 | 0.28 | 0.08 | 1.38 |
Cukinia | 70 x g (1g) | 10.5 | 0.84 | 0.07 | 2.24 |
Marchew mrożona | 37 x g (1g) | 8.88 | 0.33 | 0.07 | 2.89 |
Papryka żółta | 35 x g (1g) | 9.45 | 0.32 | 0.07 | 1.86 |
Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Cheerios - płatki | 50.00 x g (1g) | 184.5 | 3.35 | 1.4 | 39.65 |
Tomatera-sos pomidorowy | 107.00 x g (1g) | 25.68 | 1.71 | 0.11 | 4.17 |
Makaron muszelki | 133.00 x g (1g) | 498.75 | 17.02 | 2.26 | 102.68 |
Mielone z indyka | 94.00 x g (1g) | 78.96 | 18.05 | 0.66 | 0 |
Mleko 3,2% "Łaciate" | 250.00 x ml (1g) | 152.5 | 8.25 | 8 | 12 |
Bilans dzienny: | | | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
| Suma: | | 1439 kcal | 56 g | 13 g | 280 g | |
I jadłam też rosół z makaronem mojej mamy - jeden talerzyk