Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Winogrona | 317g | 218.73 | 1.59 | 0.63 | 55.79 |
Nektarynka | 165g | 80.85 | 1.49 | 0.33 | 19.47 |
Jabłko | 177g | 81.42 | 0.71 | 0.71 | 21.42 |
Ananas plastry w syropie | 124g | 104.16 | 0.5 | 0.12 | 26.04 |
Suma: |
|
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Sałata | 24g | 3.36 | 0.34 | 0.05 | 0.7 |
Papryka czerwona | 58g | 16.24 | 0.75 | 0.29 | 3.83 |
Pomidor | 245g | 36.75 | 2.21 | 0.49 | 8.82 |
Szczypiorek | 10g | 2.9 | 0.41 | 0.08 | 0.39 |
Ogórek kwaszony | 64g | 7.04 | 0.64 | 0.06 | 1.22 |
Suma: |
|
Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
TYMBARK - Sok pomidorowy | 1szkl. | 28.6 | 1.76 | 0.22 | 4.84 |
Mielonka | 44g | 75.24 | 5.63 | 5.15 | 1.63 |
Pierś kurczaka | 186g | 184.14 | 39.99 | 2.42 | 0 |
Chleb orkiszowy | 95g | 266.95 | 9.41 | 4.85 | 46.46 |
Ser żółty | 106g | 334.96 | 29.57 | 24.27 | 0.11 |
Serek wiejski (Piątnica) | 200g | 194 | 22 | 10 | 4 |
Dżem truskawkowy | 2 x płaska łyżka (18g) | 90.72 | 0.11 | 0.07 | 22.43 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Poranna waga - 69,4 (-0,1)
Śniadanko (w ciągu 2 godz. od wstania) - zjedzone
Napoje - szk. soku pomidorowego, 1,5l wody niegazowanej,
Herbata - dziś wcale nie piłam (już 6 dzień jak nie piłam) :)
Dnia 3 sierpnia 2011r. przestaje (6 dzień):
Jeść w KFC, Jeść w Mc Donalds, Jeść w Pizza Hut, Pić napojów gazowanych, Pic piwo, Jeść orzeszki solone, Jeść chipsy, Jeść czekoladę, Jeść paluszki, Jeść batoniki, Jeść wszelkiego rodzaju cukierki, Jeść popcorn
Ostatni posiłek - przed 20:00