Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Winogrona | 273g | 188.37 | 1.37 | 0.55 | 48.05 |
Nektarynka | 210g | 102.9 | 1.89 | 0.42 | 24.78 |
Jabłko | 168g | 77.28 | 0.67 | 0.67 | 20.33 |
Śliwki | 177g | 79.65 | 1.06 | 0.35 | 20.71 |
Suma: |
|
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Papryka czerwona | 88g | 24.64 | 1.14 | 0.44 | 5.81 |
Sałata | 50g | 7 | 0.7 | 0.1 | 1.45 |
Pomidor | 148g | 22.2 | 1.33 | 0.3 | 5.33 |
Ogórek kwaszony | 192g | 21.12 | 1.92 | 0.19 | 3.65 |
Fasola szparagowa | 200g | 54 | 4.8 | 0.4 | 15.2 |
Suma: |
|
Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Tymbark - nektar wiśniowy | 400ml | 212 | 1.6 | 0.8 | 49.6 |
Chleb orkiszowy | 109g | 306.29 | 10.79 | 5.56 | 53.3 |
Mielonka | 38g | 64.98 | 4.86 | 4.45 | 1.41 |
Panga | 200g | 218 | 36 | 7.6 | 1.6 |
Sok marchwiowy (własnej roboty) | 750ml | 322.5 | 3 | 0.75 | 84.75 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Poranna waga - 69,5 (+0,2)
Śniadanko (w ciągu 2 godz. od wstania) - zjedzone
Napoje - 400ml nektar wiśniowy, 750ml świeżego soku z marchwi, 1,5l wody niegazowanej,
Herbata - dziś wcale nie piłam (już 5 dzień jak nie piłam) :)
Dnia 3 sierpnia 2011r. przestaje (5 dzień):
Jeść w KFC, Jeść w Mc Donalds, Jeść w Pizza Hut, Pić napojów gazowanych, Pic piwo, Jeść orzeszki solone, Jeść chipsy, Jeść czekoladę, Jeść paluszki, Jeść batoniki, Jeść wszelkiego rodzaju cukierki, Jeść popcorn
Ostatni posiłek - przed 20:00
Sloneczko.
7 sierpnia 2011, 23:16ładnie, oby tak dalej a zdrowo schudniesz, bez jojo :)