Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Jabłko | 165g | 75.9 | 0.66 | 0.66 | 19.97 |
Winogrona | 360g | 248.4 | 1.8 | 0.72 | 63.36 |
Suma: |
|
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Sałata | 23g | 3.22 | 0.32 | 0.05 | 0.67 |
Papryka czerwona | 91g | 25.48 | 1.18 | 0.46 | 6.01 |
Pomidor | 139g | 20.85 | 1.25 | 0.28 | 5 |
Szczypiorek | 8g | 2.32 | 0.33 | 0.06 | 0.31 |
Kalafior | 412g | 90.64 | 9.89 | 0.82 | 20.6 |
Ziemniaki zwykłe | 200g | 170 | 3.8 | 0.2 | 41 |
Kapusta kwaszona | 100g | 11 | 1.1 | 0.2 | 3.4 |
Marchew | 10g | 2.7 | 0.1 | 0.02 | 0.87 |
Suma: |
|
Nabiał:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Mleko 3,2% "Łaciate" | 250ml | 152.5 | 8.25 | 8 | 12 |
Serek wiejski (Piątnica) | 200g | 194 | 22 | 10 | 4 |
Suma: |
|
Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Jaja kurze całe | 1szt (60g) | 83.4 | 7.5 | 5.82 | 0.36 |
Masło roślinne | 2 płaska łyżeczka (5g) | 72.1 | 0.01 | 8 | 0.03 |
Chleb orkiszowy | 82g | 230.42 | 8.12 | 4.18 | 40.1 |
Śliwki suszone | 69g | 183.54 | 2.42 | 0.83 | 47.54 |
Cukier | 2 płaska łyżeczka (6g) | 48.72 | 0 | 0 | 11.98 |
Mielonka | 37g | 63.27 | 4.74 | 4.33 | 1.37 |
Panga | 250g | 272,5 | 45 | 9,5 | 2 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Poranna waga - zapomniałam się zważyć
Śniadanko (w ciągu 2 godz. od wstania) - zjedzone
Napoje - 1,5l wody niegazowanej,
Herbata - dziś wcale nie piłam (już 4 dzień jak nie piłam) :)
Dnia 3 sierpnia 2011r. przestaje (4 dzień):
Jeść w KFC, Jeść w Mc Donalds, Jeść w Pizza Hut, Pić napojów gazowanych, Pic piwo, Jeść orzeszki solone, Jeść chipsy, Jeść czekoladę, Jeść paluszki, Jeść batoniki, Jeść wszelkiego rodzaju cukierki, Jeść popcorn
Ostatni posiłek - przed 20:00
aniula1986
7 sierpnia 2011, 12:39tabelkowo mówisz łądnie się prezentuje choć ja jestem na mniejszej ilości kalorii :) Pozdrawiam