Zjadłeś już : | |||||||
DZIENNIK SPOŻYCIA 7 czerwca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Popularny pszenny | kromka 50g | 1 | 128,00 | |||
X | Mielonka | średnio 100g | 0,5 | 141,00 | |||
X | Pomidor | szt. 200g | 1 | 34,00 | |||
X | Rożek karmelowy z czekoladą Zielona Budka | 1 sztuka 120ml | 1 | 155,20 | |||
X | Morele bez pestki | średnio 100g | 2 | 62,00 | |||
X | Sałata | średnio 100g | 2 | 28,00 | |||
X | Oliwa | łyżka 10g | 1 | 90,00 | |||
X | Oliwka | szt. 3g | 10 | 40,00 | |||
X | Kotlet mielony | szt. 120g | 1 | 240,00 | |||
X | Kapusta słodka surowa | średnio 100g | 2 | 60,00 | |||
X | Marchewka | średnio 100g | 1 | 35,00 | |||
W sumie kalorii: 1 013,20 | |||||||
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
malgosia1
8 czerwca 2007, 08:33Ja juz zapomnialam jak smakuja. A waga i tak wzrasta. To co - nic nie powinnam jesc?
aJolka
7 czerwca 2007, 21:30Jak ten dziennik tu wklejasz bo mnie tylko to o napisane wchodzi a ramki zielonej brak:(((
dzierlatka
7 czerwca 2007, 18:49Turcja - ach byłam tam 2 lata temu - tylko ja nie bylam w jednej miejscowosci,spedzilam 2 tygodnie w autobusie (procz noclegow) zeby wlasnie zwiedzic Turcje i Grecje,fakt bylo to meczace,ale za to jakie wspomnienia (:.Udanego wyjazdu zycze w takim razie.Pozdrawiam