Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 53 kg | 54 kg | -1 kg | ( -1,9 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 32 cm | 34 cm | -2 cm | ( -6,3 % ) | ||
Biceps | cm | 26 cm | 26 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Piersi | cm | 89 cm | 93 cm | -4 cm | ( -4,5 % ) | ||
Talia | cm | 63 cm | 63 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Brzuch | cm | 71 cm | 75 cm | + 6 cm | ( - 5,5 % ) | ||
Biodra | cm | 92 cm | 93 cm | -1 cm | ( -1,1 % ) | ||
Udo | cm | 50 cm | 51 cm | -1 cm | ( -2 % ) | ||
Łydka | cm | 32 cm | 35 cm | -3 cm | ( -9,4 % ) |
Patrząc na swoje wymiary raczej nie mam sobie nic do zarzucenia, jednak możecie mi wierzyć, jestem chudym tłuściochem, wszystko się trzęsie, wszystko jest miękkie. Postanowiłam zmienić swój styl odżywiania do 2200kcal i włączyć ćwiczenia z własną masą ciała, plus ciężarki na pelikanki pod ramionami ;) oraz przełajowe przebieżki ok 8km. Tak więc zmieniam docelową masę do 56kg obiecując sobie, że ten przyrost będzie spowodowany mięśniami.