Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 970 g | 60,7 g | 82,1 g | 110,0 g | 27,8 g | 1328 kcal |
|
|
dla 100g: | 100 g | 6,3 g | 8,5 g | 11,3 g | 2,9 g | 137 kcal | ||
I śniadanie | 112 g | 1,1 g | 2,7 g | 7,3 g | 0,7 g | 58 kcal |
|
|
|
Ciastka owsiane Złotokłose | 12 g | 1,0 g | 2,5 g | 7,3 g | 0,7 g | 56 kcal |
|
|
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
|
II śniadanie | 60 g | 12,0 g | 31,2 g | 12,3 g | 7,7 g | 343 kcal |
|
|
|
Migdały | 60 g | 12,0 g | 31,2 g | 12,3 g | 7,7 g | 343 kcal |
|
Przekąska | 253 g | 7,8 g | 0,8 g | 23,1 g | 11,1 g | 99 kcal |
|
|
|
Jogurt naturalny 0 % | 125 g | 5,0 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,0 g | 48 kcal |
|
|
Otręby żytnie | 8 g | 1,2 g | 0,3 g | 2,1 g | 3,1 g | 16 kcal |
|
|
Maliny | 120 g | 1,6 g | 0,4 g | 14,4 g | 8,0 g | 35 kcal |
|
Obiad | 275 g | 7,9 g | 19,8 g | 9,3 g | 2,5 g | 236 kcal |
|
|
|
Papryka czerwona | 40 g | 0,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 0,8 g | 11 kcal |
|
|
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 82 kcal |
|
|
Pomidor pomarańczowy | 125 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,1 g | 20 kcal |
|
|
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal |
|
|
Cukinia zielona | 60 g | 0,7 g | 0,1 g | 1,9 g | 0,6 g | 9 kcal |
|
Podwieczorek | 30 g | 6,0 g | 15,6 g | 6,2 g | 3,9 g | 172 kcal |
|
|
|
Migdały | 30 g | 6,0 g | 15,6 g | 6,2 g | 3,9 g | 172 kcal |
|
Kolacja | 240 g | 25,9 g | 12,0 g | 51,8 g | 1,9 g | 420 kcal |
|
|
|
Mc Wrap Grillowany Kurczak | 240 g | 25,9 g | 12,0 g | 51,8 g | 1,9 g | 420 kc |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.