Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1169 g | 31,1 g | 56,8 g | 139,3 g | 18,6 g | 1138 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
II śniadanie | 150 g | 4,2 g | 20,0 g | 23,9 g | 0,6 g | 293 kcal | |
Monte z czekoladą i orzechami | 150 g | 4,2 g | 20,0 g | 23,9 g | 0,6 g | 293 kcal | |
Przekąska | 289 g | 3,3 g | 1,0 g | 32,9 g | 7,2 g | 139 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 9 g | 1,1 g | 0,2 g | 5,6 g | 1,4 g | 32 kcal | |
Jabłko | 150 g | 0,5 g | 0,3 g | 20,7 g | 3,6 g | 78 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g | 3 kcal | |
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | |
Obiad | 210 g | 13,8 g | 29,0 g | 21,7 g | 3,3 g | 389 kcal | |
Parówki z szynki | 80 g | 10,4 g | 20,0 g | 1,6 g | 0,0 g | 228 kcal | |
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
Pieczarki | 60 g | 1,6 g | 0,2 g | 1,6 g | 1,2 g | 10 kcal | |
Ryż brązowy ugotowany | 60 g | 1,7 g | 0,5 g | 18,4 g | 2,1 g | 77 kcal | |
Kolacja | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | |
Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
laizab
24 maja 2013, 17:41Jak tam twoja waga bo widzę ,że z dietą trzymasz się bardzo dzielnie!