" 4xAKTYWNE " <---zapraszam. grupę odnajdziecie po lewej stronie pamiętnika ;) a także wpisując w wyszukiwanie tytuł podany powyżej . zachęcam wszystkich - pamiętajmy to nie wyścig szczurów i nic na siłę - punkty to tylko taka mała motywacja :)
Witam serdecznie :* Zapraszam do uczestnictwa w mojej/naszej grupie, która mówi 4xtak dla aktywności.
Każdego dnia "rozliczacie" się ze swojej aktywności tj. ilość brzuszków, ilość przysiadów, ilość skoków na skakance i ilość przebiegniętych kilometrów.
Na koniec każdego tygodnia będę robiła tabelki sumujące waszą aktywność.
Oto punktacja jak będzie oceniana wasza aktywność :
BRZUSZKI :
Liczba wykonanych brzuszków | Zdobyte punkty |
0 | 0 |
1-30 | 1 |
31-50 | 3 |
51-75 | 4 |
79-90 | 5 |
91-110 | 6 |
111-130 | 7 |
131-150 | 8 |
151-175 | 9 |
176-200 | 10 |
|
|
PRZYSIADY :
Liczba wykonanych przysiadów | Zdobyte punkty |
0 | 0 |
1-10 | 1 |
11-30 | 2 |
31-50 | 3 |
51-75 | 4 |
76-90 | 5 |
91-120 | 6 |
121-150 | 7 |
151-175 | 8 |
176-200 | 9 |
201-250 | 10 |
SKOKI NA SKAKANCE :
Liczba wykonanych skoków | Zdobyte punkty |
0 | 0 |
1-30 | 1 |
31-55 | 2 |
56-85 | 3 |
86-100 | 4 |
101-150 | 5 |
151-190 | 6 |
191-230 | 7 |
231-250 | 8 |
251-275 | 9 |
276-300 | 10 |
KM BIEG :
Liczba przebiegniętych KM | Zdobyte punkty |
0 KM | 0 |
1 KM | 1 |
2 KM | 2 |
3 KM | 3 |
4 KM | 4 |
5 KM | 5 |
6 KM | 6 |
7 KM | 7 |
8 KM | 9 |
9 KM | 11 |
10 KM | 13 |
11 KM | 15 |
12 KM | 18 |
13 KM | 21 |
14 KM | 25
|
Bilans z każdego dnia piszecie w następujący sposób (PRZYKŁAD) :
brzuszki - 40
przysiady - 30
skoki - 100
KM - 2
ja w niedzielę zliczam wasze punkty(patrz tabelki na górze) i podaję punktację. Co tydzień wyłonimy jakiegoś zwycięzcę.
Zapisy do grupy od dnia dzisiejszego do niedzieli 6.04.2014 r. Grupa zamknięta, nieudzielający będą wyrzucani. Zapraszam osoby aktywne chcące razem ćwiczyć i wspierać się w trudach. Pozdrawiam serdecznie :*