23.11.2017r.
Czy robienie zdjęć wszystkiemu co się je pomaga nam kontrolować ilość jedzenia ?
Posiłek | opis | zdjęcie | waga | kalorie |
Śniadanie | warzywa z ryżem | 1/4 szklani ryżu marchewka,seler korzeń i naciowy, pietruszka, kukurydza,brokuł, kalafior, cukinia 200g | 60 kcal 62 kcal | |
Śniadanie 2 | calzone | ciasto drożdżowe sezam - szczypta, siemie - szczypta sos pomidorowy+oregano marchewka,seler korzeń i naciowy, pietruszka, kukurydza | 240 62 kcal | |
Przekąska | gruszka | 75 kcal | ||
Lunch | warzywa z ryżem | 1/4 szklani ryżu marchewka,seler korzeń i naciowy, pietruszka, kukurydza,brokuł, kalafior, cukinia 200g | 60 kcal 62 kcal | |
Obiad | żur + jajko+biała kiełbasa | jajko L kiełbasa biała - 90 g ziemniak - 60g żur na wodzie - 200 ml | 78 170 46 141 | |
Kolacja | kanapki x 2 | wafle kukurydziane - 2 szt wędlina - 2 szt sałata - 40g mleko - 200ml | 9 40 6 108 | |
Razem | 1219 |
Woda: 3 litry
Ćwiczenia: gimnastyka 8 minut z apką i 30 minut orbitrek