Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieczywo chrupkie żytnie | g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | ![]() |
Serek wiejski naturalny | g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0 g | 73 kcal | ![]() |
Ogórek | g | 0,3 g | 0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | ![]() |
Kiełbasa krakowska | g | 1,3 g | 1,2 g | 0 g | 0 g | 16 kcal | ![]() |
Jajo gotowane | g | 3,2 g | 2,7 g | 0,3 g | 0 g | 39 kcal | ![]() |
Zupa pomidorowa | g | 6 g | 3,5 g | 3,3 g | 1,2 g | 63 kcal | ![]() |
Makaron nitki | g | 3,4 g | 0,5 g | 20,1 g | 0 g | 98 kcal | ![]() |
Ziemniaki ugotowane | g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | ![]() |
Grillowana karkówka | g | 13,8 g | 19,8 g | 0 g | 0 g | 233 kcal | ![]() |
Buraczki zasmażane | g | 1,6 g | 8,6 g | 16,3 g | 2,1 g | 149 kcal | ![]() |
Szarlotka | g | 4,1 g | 20,3 g | 60,5 g | 2,4 g | 435 kcal | ![]() |
Ciasto marchwiowe | g | 5,2 g | 15,8 g | 27,5 g | 4,7 g | 254 kcal | ![]() |
Pizza Capricciosa | g | 15,5 g | 16,8 g | 39,3 g | 2,9 g | 365 kcal | ![]() |
Podsumowanie: | 1152 g | 69,1 g | 93,9 g | 217,9 g | 20,4 g | 1957 kcal | ![]() |
zrobiony skalpel -300 kal
razem 1657