Historia wagi

| Śniadanie: | Kaloryczność: 428 kcal | Białka: 21,62 g | Tłuszcz: 8,92 g | Węglowodany: 70,14 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 132 kcal | Białka: 1,70 g | Tłuszcz: 2,42 g | Węglowodany: 15,07 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 292 kcal | Białka: 13,42 g | Tłuszcz: 1,96 g | Węglowodany: 53,44 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 391 kcal | Białka: 14,34 g | Tłuszcz: 16,22 g | Węglowodany: 46,52 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1243 kcal | Białka: 51,08 g | Tłuszcz: 29,52 g | Węglowodany: 185,17 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 369 kcal | Białka: 16,16 g | Tłuszcz: 6,18 g | Węglowodany: 61,36 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 100 kcal | Białka: 4,88 g | Tłuszcz: 1,90 g | Węglowodany: 15,33 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 446 kcal | Białka: 24,76 g | Tłuszcz: 13,51 g | Węglowodany: 55,91 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 403 kcal | Białka: 21,48 g | Tłuszcz: 11,07 g | Węglowodany: 53,37 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1318 kcal | Białka: 67,28 g | Tłuszcz: 32,66 g | Węglowodany: 185,97 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 369 kcal | Białka: 23,66 g | Tłuszcz: 12,73 g | Węglowodany: 39,24 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 87 kcal | Białka: 1,35 g | Tłuszcz: 0,75 g | Węglowodany: 17,70 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 476 kcal | Białka: 35,00 g | Tłuszcz: 1,94 g | Węglowodany: 78,04 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 322 kcal | Białka: 10,81 g | Tłuszcz: 6,91 g | Węglowodany: 53,45 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1254 kcal | Białka: 70,82 g | Tłuszcz: 22,33 g | Węglowodany: 188,43 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 340 kcal | Białka: 20,18 g | Tłuszcz: 9,05 g | Węglowodany: 44,65 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 71 kcal | Białka: 0,50 g | Tłuszcz: 0,20 g | Węglowodany: 16,10 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 489 kcal | Białka: 29,90 g | Tłuszcz: 16,34 g | Węglowodany: 55,10 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 318 kcal | Białka: 4,00 g | Tłuszcz: 1,88 g | Węglowodany: 51,48 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1218 kcal | Białka: 54,58 g | Tłuszcz: 27,47 g | Węglowodany: 167,33 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 336 kcal | Białka: 12,60 g | Tłuszcz: 4,04 g | Węglowodany: 60,94 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 72 kcal | Białka: 0,96 g | Tłuszcz: 0,32 g | Węglowodany: 14,88 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 340 kcal | Białka: 31,24 g | Tłuszcz: 3,66 g | Węglowodany: 44,56 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 319 kcal | Białka: 6,68 g | Tłuszcz: 7,98 g | Węglowodany: 54,24 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1067 kcal | Białka: 51,48 g | Tłuszcz: 16,00 g | Węglowodany: 174,62 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 326 kcal | Białka: 16,25 g | Tłuszcz: 4,37 g | Węglowodany: 54,15 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 71 kcal | Białka: 0,60 g | Tłuszcz: 0,60 g | Węglowodany: 15,15 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 477 kcal | Białka: 40,48 g | Tłuszcz: 8,61 g | Węglowodany: 51,48 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 352 kcal | Białka: 7,04 g | Tłuszcz: 11,50 g | Węglowodany: 54,20 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1226 kcal | Białka: 64,37 g | Tłuszcz: 25,08 g | Węglowodany: 174,98 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 343 kcal | Białka: 10,04 g | Tłuszcz: 9,32 g | Węglowodany: 54,02 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 100 kcal | Białka: 4,76 g | Tłuszcz: 2,96 g | Węglowodany: 13,21 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 486 kcal | Białka: 20,49 g | Tłuszcz: 5,73 g | Węglowodany: 87,48 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 364 kcal | Białka: 32,72 g | Tłuszcz: 2,70 g | Węglowodany: 50,80 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1293 kcal | Białka: 68,01 g | Tłuszcz: 20,71 g | Węglowodany: 205,51 g |
|---|


| Śniadanie: | Kaloryczność: 325 kcal | Białka: 7,05 g | Tłuszcz: 6,70 g | Węglowodany: 58,20 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 120 kcal | Białka: 3,31 g | Tłuszcz: 0,80 g | Węglowodany: 24,48 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 441 kcal | Białka: 34,70 g | Tłuszcz: 18,21 g | Węglowodany: 34,53 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 318 kcal | Białka: 21,15 g | Tłuszcz: 7,38 g | Węglowodany: 40,84 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1204 kcal | Białka: 66,21 g | Tłuszcz: 33,09 g | Węglowodany: 158,05 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 262 kcal | Białka: 10,31 g | Tłuszcz: 5,08 g | Węglowodany: 42,57 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 100 kcal | Białka: 4,88 g | Tłuszcz: 1,90 g | Węglowodany: 15,33 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 480 kcal | Białka: 24,74 g | Tłuszcz: 12,96 g | Węglowodany: 65,99 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 315 kcal | Białka: 11,88 g | Tłuszcz: 8,42 g | Węglowodany: 47,19 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1157 kcal | Białka: 51,81 g | Tłuszcz: 28,36 g | Węglowodany: 171,08 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 379 kcal | Białka: 33,99 g | Tłuszcz: 2,05 g | Węglowodany: 54,66 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 150 kcal | Białka: 4,62 g | Tłuszcz: 1,35 g | Węglowodany: 29,22 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 562 kcal | Białka: 27,86 g | Tłuszcz: 19,96 g | Węglowodany: 59,58 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 413 kcal | Białka: 30,76 g | Tłuszcz: 2,83 g | Węglowodany: 64,58 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1504 kcal | Białka: 97,23 g | Tłuszcz: 26,19 g | Węglowodany: 208,04 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 414 kcal | Białka: 20,24 g | Tłuszcz: 11,11 g | Węglowodany: 56,71 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 91 kcal | Białka: 3,68 g | Tłuszcz: 0,80 g | Węglowodany: 16,72 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 562 kcal | Białka: 49,25 g | Tłuszcz: 12,98 g | Węglowodany: 60,61 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 390 kcal | Białka: 11,99 g | Tłuszcz: 4,89 g | Węglowodany: 61,22 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1457 kcal | Białka: 85,16 g | Tłuszcz: 29,78 g | Węglowodany: 195,26 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 387 kcal | Białka: 26,66 g | Tłuszcz: 2,50 g | Węglowodany: 63,03 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 147 kcal | Białka: 6,78 g | Tłuszcz: 3,68 g | Węglowodany: 21,34 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 540 kcal | Białka: 38,40 g | Tłuszcz: 25,31 g | Węglowodany: 38,53 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 425 kcal | Białka: 13,88 g | Tłuszcz: 8,94 g | Węglowodany: 71,09 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1499 kcal | Białka: 85,72 g | Tłuszcz: 40,43 g | Węglowodany: 193,99 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 412 kcal | Białka: 22,92 g | Tłuszcz: 6,16 g | Węglowodany: 65,54 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 77 kcal | Białka: 8,25 g | Tłuszcz: 3,75 g | Węglowodany: 1,50 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 324 kcal | Białka: 12,52 g | Tłuszcz: 2,42 g | Węglowodany: 60,64 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 382 kcal | Białka: 18,64 g | Tłuszcz: 8,40 g | Węglowodany: 57,00 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1195 kcal | Białka: 62,33 g | Tłuszcz: 20,73 g | Węglowodany: 184,68 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 403 kcal | Białka: 20,10 g | Tłuszcz: 7,80 g | Węglowodany: 62,10 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 98 kcal | Białka: 5,25 g | Tłuszcz: 1,61 g | Węglowodany: 14,98 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 446 kcal | Białka: 24,76 g | Tłuszcz: 13,51 g | Węglowodany: 55,91 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 450 kcal | Białka: 26,76 g | Tłuszcz: 10,56 g | Węglowodany: 61,02 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1397 kcal | Białka: 76,87 g | Tłuszcz: 33,48 g | Węglowodany: 194,01 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 397 kcal | Białka: 24,50 g | Tłuszcz: 2,13 g | Węglowodany: 24,34 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 147 kcal | Białka: 6,78 g | Tłuszcz: 3,68 g | Węglowodany: 21,34 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 454 kcal | Białka: 29,97 g | Tłuszcz: 15,36 g | Węglowodany: 48,81 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 434 kcal | Białka: 25,06 g | Tłuszcz: 10,04 g | Węglowodany: 59,10 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1432 kcal | Białka: 86,31 g | Tłuszcz: 31,21 g | Węglowodany: 153,59 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 442 kcal | Białka: 25,71 g | Tłuszcz: 7,38 g | Węglowodany: 67,43 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 100 kcal | Białka: 4,88 g | Tłuszcz: 1,90 g | Węglowodany: 15,33 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 445 kcal | Białka: 24,70 g | Tłuszcz: 14,82 g | Węglowodany: 53,12 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 441 kcal | Białka: 24,83 g | Tłuszcz: 9,55 g | Węglowodany: 62,97 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1428 kcal | Białka: 80,12 g | Tłuszcz: 33,65 g | Węglowodany: 198,85 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 391 kcal | Białka: 14,34 g | Tłuszcz: 16,22 g | Węglowodany: 46,52 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 96 kcal | Białka: 1,50 g | Tłuszcz: 7,75 g | Węglowodany: 4,72 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 606 kcal | Białka: 44,70 g | Tłuszcz: 4,92 g | Węglowodany: 92,80 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 417 kcal | Białka: 7,44 g | Tłuszcz: 12,54 g | Węglowodany: 67,83 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1510 kcal | Białka: 67,98 g | Tłuszcz: 41,43 g | Węglowodany: 211,87 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 428 kcal | Białka: 21,62 g | Tłuszcz: 8,92 g | Węglowodany: 70,14 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 87 kcal | Białka: 1,35 g | Tłuszcz: 0,75 g | Węglowodany: 17,70 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 357 kcal | Białka: 15,50 g | Tłuszcz: 3,70 g | Węglowodany: 64,28 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 342 kcal | Białka: 11,96 g | Tłuszcz: 8,50 g | Węglowodany: 53,74 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1214 kcal | Białka: 50,43 g | Tłuszcz: 21,87 g | Węglowodany: 205,86 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 415 kcal | Białka: 16,75 g | Tłuszcz: 5,58 g | Węglowodany: 73,42 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 78 kcal | Białka: 1,09 g | Tłuszcz: 0,64 g | Węglowodany: 7,29 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 357 kcal | Białka: 20,00 g | Tłuszcz: 3,15 g | Węglowodany: 60,32 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 438 kcal | Białka: 14,58 g | Tłuszcz: 7,57 g | Węglowodany: 76,36 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1288 kcal | Białka: 52,42 g | Tłuszcz: 16,94 g | Węglowodany: 217,39 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 451 kcal | Białka: 19,86 g | Tłuszcz: 5,54 g | Węglowodany: 79,59 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 99 kcal | Białka: 5,70 g | Tłuszcz: 1,42 g | Węglowodany: 15,32 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 457 kcal | Białka: 48,45 g | Tłuszcz: 3,12 g | Węglowodany: 57,72 g |
| Kolacja: | Kaloryczność: 202 kcal | Białka: 6,64 g | Tłuszcz: 10,88 g | Węglowodany: 19,90 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1209 kcal | Białka: 80,65 g | Tłuszcz: 20,96 g | Węglowodany: 172,53 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 426 kcal | Białka: 19,57 g | Tłuszcz: 10,71 g | Węglowodany: 61,70 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 100 kcal | Białka: 4,88 g | Tłuszcz: 1,90 g | Węglowodany: 15,33 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 383 kcal | Białka: 14,76 g | Tłuszcz: 7,60 g | Węglowodany: 63,30 g |
| Lunch: | Kaloryczność: 590 kcal | Białka: 34,28 g | Tłuszcz: 9,84 g | Węglowodany: 89,90 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1499 kcal | Białka: 73,49 g | Tłuszcz: 30,05 g | Węglowodany: 230,23 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 434 kcal | Białka: 25,06 g | Tłuszcz: 10,04 g | Węglowodany: 59,10 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 147 kcal | Białka: 6,78 g | Tłuszcz: 3,68 g | Węglowodany: 21,34 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 397 kcal | Białka: 23,73 g | Tłuszcz: 10,93 g | Węglowodany: 51,33 g |
| Lunch: | Kaloryczność: 546 kcal | Białka: 26,62 g | Tłuszcz: 9,86 g | Węglowodany: 86,75 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1524 kcal | Białka: 82,19 g | Tłuszcz: 34,51 g | Węglowodany: 218,52 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 424 kcal | Białka: 28,20 g | Tłuszcz: 9,84 g | Węglowodany: 54,46 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 92 kcal | Białka: 6,25 g | Tłuszcz: 1,33 g | Węglowodany: 12,90 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 432 kcal | Białka: 3,72 g | Tłuszcz: 1,64 g | Węglowodany: 100,64 g |
| Lunch: | Kaloryczność: 577 kcal | Białka: 45,85 g | Tłuszcz: 21,90 g | Węglowodany: 48,35 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1525 kcal | Białka: 84,02 g | Tłuszcz: 34,71 g | Węglowodany: 216,35 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 459 kcal | Białka: 26,91 g | Tłuszcz: 12,58 g | Węglowodany: 58,61 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 134 kcal | Białka: 7,68 g | Tłuszcz: 3,54 g | Węglowodany: 18,02 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 441 kcal | Białka: 25,43 g | Tłuszcz: 11,30 g | Węglowodany: 58,83 g |
| Lunch: | Kaloryczność: 551 kcal | Białka: 31,09 g | Tłuszcz: 13,36 g | Węglowodany: 75,23 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1585 kcal | Białka: 91,11 g | Tłuszcz: 40,78 g | Węglowodany: 210,69 g |
|---|
| Śniadanie: | Kaloryczność: 419 kcal | Białka: 12,94 g | Tłuszcz: 9,44 g | Węglowodany: 69,27 g |
| Drugie śniadanie: | Kaloryczność: 130 kcal | Białka: 2,82 g | Tłuszcz: 2,68 g | Węglowodany: 23,28 g |
| Obiad: | Kaloryczność: 408 kcal | Białka: 34,68 g | Tłuszcz: 19,10 g | Węglowodany: 24,78 g |
| Lunch: | Kaloryczność: 576 kcal | Białka: 16,56 g | Tłuszcz: 8,08 g | Węglowodany: 89,10 g |
| Razem: | Kaloryczność: 1533 kcal | Białka: 67,00 g | Tłuszcz: 39,30 g | Węglowodany: 206,43 g |
|---|


