| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
| Trening cardio | 0.00 | 100% |
Doroto!
Gratuluję ukończenia 1 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym tygodniu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 100 procentach. W nagrodę zwiększyłem liczbę ćwiczeń, które możesz oznaczyć jako ulubione.
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz ostatni tydzień fazy adaptacyjnej. Po niej nastąpi faza właściwa będąca główną częścią procesu treningowego.
Do końca planu pozostało 24 dni i 16 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2012-01-30 Trening | Rekord!0:10:00 | 0:00:00 | 105 kg | kcal | Rekord! 180 kcal |
| Wtorek 2012-01-31 | 0 | 0 | 0 kg | 175 kcal | 0 kcal |
| Środa 2012-02-01 Trening | 0:10:00 | 0:00:00 | Rekord! 156 kg | 50 kcal | 178 kcal |
| Czwartek 2012-02-02 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Piątek 2012-02-03 Trening | 0:10:00 | 0:00:00 | 117 kg | Rekord! 231 kcal | 180 kcal |
| Sobota 2012-02-04 | 0 | 0 | 0 kg | 210 kcal | 0 kcal |
| Niedziela 2012-02-05 Trening | 0:10:00 | Rekord! 0:10:00 | 0 kg | kcal | 176 kcal |
| Średnio | 0:10:00 | 0:03:00 | 95 kg | 167 kcal | 179 kcal |
| Łącznie | 0:40:00 | 0:10:00 | 378 kg | 666 kcal | 714 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 2 | ![]() 0.5 | ![]() 2.9 | ![]() 3.3 | ![]() 3.6 |
