| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.60 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 47.00 g | 250 g |
| Białko | 5.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 17)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
ewelajna24
pycha!
iness7776
pierogi
ccaroline
smaczne
asiurzyca
domowe najlepsze
kasiamajin
smak lata
1- 2
- Następna