| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.60 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 38.80 g | 250 g |
| Białko | 7.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 21)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
1234sylwia1234
To jest to
etiene
:0
cherrygirl
;)
iness7776
nieliczna
kipot
Polecam !
1- 2
- 3
- Następna