| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 500.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 3.90 g | |
| Węglowodany | 13.50 g | 250 g |
| Białko | 4.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 1)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
mamajamajka
uwielbiam