| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 6.60 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.05 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.20 g | |
| Węglowodany | 34.00 g | 250 g |
| Białko | 2.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 15)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
czarodziejka75
pyszne
Madiiii
:P
Aga1509
Pyszne
melka87
Dużo i smacznie
Nieznanaa
;)
1- 2
- Następna