| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.70 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.05 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.40 g | |
| Węglowodany | 31.00 g | 250 g |
| Białko | 3.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 19)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
czarodziejka75
Smaczne
MALUTKA833
`
MagdAnn
Pyszne
Maylea
Mniam
izabella81
najlepsze
1- 2
- 3
- Następna