| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.60 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.07 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.70 g | |
| Węglowodany | 28.00 g | 250 g |
| Białko | 3.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 28)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
Adrian.
.
Hopka
Boskie po prostu.
swiezak1992
yammm,,,
miziunia
Pychota
pauliii
:)
1- 2
- 3
- 4
- Następna