| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.80 g | |
| Węglowodany | 27.60 g | 250 g |
| Białko | 0.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 11)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Cygan1955
przepyszny!!
agniczka
.
cytrynowa86
jest pyszny
Nieznanaa
;)
Blannka
:)
1- 2
- Następna