| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.00 g | |
| Węglowodany | 31.00 g | 250 g |
| Białko | 3.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
niuss
:)
beata277
super
misia.debica
rewelacja
werka23
fenomenalne
Nieznanaa
;)
1- 2
- Następna