| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 12.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.07 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.90 g | |
| Węglowodany | 42.00 g | 250 g |
| Białko | 4.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Sottile
*
KrolowaSniegu7
O jaa ;D
renaablue
idealny
zebrowa
takie o.
paula2222
Warte grzechu.
1- 2
- Następna