| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 42.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 22 mg | <300 mg |
| Sód | 90.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.30 g | |
| Węglowodany | 45.70 g | 250 g |
| Białko | 8.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 20)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Nastiii
;)
cytrynkowymotyl
PowalajÄ…ca, ale...
Adrian.
.
Mrs.Health
Mniam!
emergency.
:)
1- 2
- 3
- Następna