| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 30.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 318 mg | <300 mg |
| Sód | 894.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.30 g | |
| Węglowodany | 38.90 g | 250 g |
| Białko | 16.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 11)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
vitalja
PiszÄ™ tutaj
Och91
;d
slonko2544
pyszne