| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 35.90 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 40.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.20 g | |
| Węglowodany | 58.20 g | 250 g |
| Białko | 2.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 7)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
cytrynkaa
:)
Och91
;d
Cherry17
Pyszny
RenataMa
----