| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 25.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 21 mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.10 g | |
| Węglowodany | 59.50 g | 250 g |
| Białko | 9.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 3)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Och91
;d
Alize78
Zgadzam siÄ™, po prustu przesmaczne!
paulina0211
pycha